You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Line Територія обслуговування
Таблиця містить ідентифікатор заявки, номер та дату подання заявки, наявність у неї пільг, дату та статус заявки, назву та ідентифікатор закладу дошкільної освіти, дату виконання та статус заявки. Кожним записом до таблиці є одна заявка для постановки в чергу
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | June 16, 2025 | 
| Metadata last updated | June 16, 2025 | 
| Created | June 16, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Ліцензію не вказано | 
| Has views | True | 
| Id | 2e541d7d-30e9-4372-bae5-a325af47abe7 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 2bca5a7b-0380-49dd-b20d-8a0231b50936 | 
| Position | 1 | 
| Size | 9.8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
