shelters
Таблиця містить інформацію про розташування захисних споруд цивільного захисту на території Підкамінської територіальної громади, їхнє місце розташування, балансоутримувачів, орендарів та відповідальних осіб
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| uid | text | Обліковий номер споруди | Обліковий номер споруди  | 
| type | text | Тип споруди | Вказується один з типів споруди  | 
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці  | 
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси об'єкта споруди  | 
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни  | 
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону  | 
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району  | 
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади  | 
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту  | 
| addressThoroughfare | text | Тип вулиці та її назва | Тип вулиці та її назва  | 
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі  | 
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу  | 
| addressDescription | text | Опис розміщення | Опис розміщення  | 
| lat | text | Географічна широта | Географічна широта місця розміщення споруди  | 
| lon | text | Географічна довгота | Географічна довгота місця розміщення споруди  | 
| ownershipForm | text | Форма власності | Форма власності  | 
| balanceHolderName | text | Найменування балансоутримувача (власника) | Найменування балансоутримувача (власника)  | 
| balanceHolderId | text | Код ЄДРПОУ балансоутримувача (власника) | Код ЄДРПОУ балансоутримувача (власника)  | 
| renterName | text | Найменування орендаря споруди | Найменування орендаря споруди  | 
| renterId | text | Код ЄДРПОУ орендаря споруди | Код ЄДРПОУ орендаря споруди  | 
| purpose | text | Використання споруди в мирний час | Використання споруди в мирний час  | 
| responsiblePersonNam | text | ПІБ особи відповідальної за зберігання ключів | ПІБ особи відповідальної за зберігання ключів  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 21, 2025 | 
| Metadata last updated | February 21, 2025 | 
| Created | February 20, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | b03b3b63-888f-467e-a429-26e2dc968a38 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 2fa8ace1-b0b0-45d4-90d1-51f321f54f8f | 
| Size | 9.5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |