deputies
Ресурс містить ідентифікаційні (ідентифікатори, прізвище, ім’я, по батькові), біографічні (дата народження, коротка довідка, біографія), контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону, посилання на персональний сайт, тощо), графік і місце прийому депутатів місцевої ради
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| votingIdentifier | text | ||
| name | text | ||
| gender | text | ||
| birthDate | text | ||
| image | text | ||
| biography | text | ||
| partyName | text | ||
| partyId | text | ||
| text | |||
| telephone | text | ||
| homepage | text | ||
| account | text | ||
| factionName | text | ||
| factionPost | text | ||
| commissionName | text | ||
| commissionPost | text | ||
| areaId | text | ||
| atuCode | text | ||
| addressPostCode | text | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressAdminUnitL3 | text | ||
| addressAdminUnitL4 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| addressLocatorBuilding | text | ||
| addressLocatorName | text | ||
| openingHours | text | ||
| openingHoursDescription | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 27, 2024 |
| Metadata last updated | December 27, 2024 |
| Created | December 27, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Ліцензію не вказано |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f350a81f-a773-44bf-a614-e0434a671cbf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 059d7bb1-e8da-4e0d-9cfa-7ecba4b8c54b |
| Size | 2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |