You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Порядки денні пленарних засідань з фіксуванням...
Таблиця містить: номер сесії, номер скликання, номер питання, назву питання,оіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях Самбірської міської ради протягом VІII скликання
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| uid | text | Унікальний ідентифікатор | |
| date | text | ||
| authorityName | text | ||
| authorityId | text | ||
| authorityCattutc | text | ||
| convocation | text | ||
| legislativeSession | text | ||
| num | text | ||
| title | text | ||
| projectNum | text | ||
| votingFor | text | ||
| votingAgainst | text | ||
| votingAbstain | text | ||
| notVoting | text | ||
| absent | text | ||
| votingResult | text | ||
| textUrl | text | ||
| text | text | ||
| date_of_amendment | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 25, 2025 | 
| Metadata last updated | February 25, 2025 | 
| Created | September 11, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 0a0c2dc2-86e7-4673-b736-6662c7c64f5b | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 366a833c-81fb-4612-8b4a-d93e837221d4 | 
| Size | 48.4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
