You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Дані про поіменні результати голосування...
Таблиця містить: унікальний ідентифікатор,ідентифікатор учасника голосування,ПІБ учасника, питання пленарного засідання та результат голосування (так, ні, утримався, не приймав участь у голосуванні)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| motionUid | text | ||
| voterId | numeric | ||
| voterName | text | ||
| motionTitle | text | ||
| result | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 7, 2024 | 
| Metadata last updated | February 5, 2025 | 
| Created | November 7, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | b9a13d39-1f4c-4cca-8889-0ed45e4b728b | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 366a833c-81fb-4612-8b4a-d93e837221d4 | 
| Position | 1 | 
| Size | 199.5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
