You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          penalty 2025
Набір містить інформацію про накладені штрафи, видані інспекторами з паркування сектору паркування відділу контролю за станом благоустрою Трускавецької міської ради включно із розмірами штрафів та інформацією про інспектора за 2025 рік
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| penaltyId | numeric | ||
| penaltyAmount | numeric | ||
| penaltyEnterpriseName | text | ||
| penaltyEnterpriseId | numeric | ||
| inspectorName | text | ||
| atuCode | text | addressAdminUnitL1 | Країна | 
| addressPostCode | text | addressAdminUnitL2 | Регіон | 
| addressAdminUnitL1 | text | addressAdminUnitL4 | Територіальна громада | 
| addressAdminUnitL2 | text | addressPostName | Населений пункт | 
| addressAdminUnitL4 | text | addressLocatorDesignator | Номер будівлі | 
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | April 3, 2025 | 
| Metadata last updated | April 3, 2025 | 
| Created | February 5, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 8106de30-82ff-4564-b554-6d17c81f496c | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 3a317135-7c12-4b4c-8e2b-5ba3898654e4 | 
| Position | 1 | 
| Size | 9.2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
