movableProperty
Ресурс містить перелік об’єктів рухомого майна, що перебуває в комунальній власності. Зокрема, інвентарні, серійні й номери паспортів об’єктів, їх найменування, модель, виробника, рік виробництва, кількість, первісну вартість, суму зносу, балансову вартість, строк корисного використання, найменування та код ЄДРПОУ балансоутримувача
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | Ідентифікатор | Ідентифікатором об’єкта може може бути код ЄДРПОУ балансоутримувача та інвентарний номер об’єкта, що розділені знаком дефіс “-” |
| inventoryNum | text | Інвентарний номер | Інвентарний номер об’єкта |
| balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем об'єкта |
| balanceHolderId | text | Ідентифікатор балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем об'єкта |
| serialNum | text | Серійний номер | Серійний номер об’єкта |
| passportNumber | text | Номер паспорта | Номер паспорта об'єкта |
| title | text | Найменування | Найменування об'єкта |
| model | text | Модель | Модель об'єкта |
| producerName | text | Виробник | Назва виробника об'єкта |
| yearMade | text | Рік випуску | Рік випуску об'єкта (лише число) |
| quantity | text | Кількість | Кількість одиниць |
| unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці виміру, наприклад, штука, пара, набір тощо |
| primaryValueAmount | text | Первісна вартість | Первісна (переоцінена) в гривнях без зазначення валюти (“грн”, “UAH”) |
| amortizationValueAmount | text | Сума зносу | Сума зносу (накопиченої амортизації) в гривнях без зазначення валюти (“грн”, “UAH”) |
| bookValueAmount | text | Балансова вартість | Балансова вартість в гривнях без зазначення валюти (“грн”, “UAH”) |
| usageDuarationInYears | text | Корисне використання | Строк корисного використання в роках (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою або комою |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2024 |
| Metadata last updated | December 10, 2024 |
| Created | December 10, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 67b6c0e9-00ed-4fc6-babc-2f75197826c8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3e76becd-3b55-425e-9a09-3157ecdb3807 |
| Position | 1 |
| Size | 850 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |