motions2026.csv
2026 рік. Таблиця містить ресурс містить дані про питання порядку денного, неприйняті рішення, та рішення ухвалені органом місцевого самоврядування , із детальним описом рішення: датою прийняття, типом рішення, органом, який прийняв рішення, результатами голосування, посиланням на сайт, де оприлюднене поіменне голосування
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| uid | text | Унікальний ідентифікатор | Дата та порядковість питання згідно порядку денного |
| data | text | date | Дата проведення пленарного засідання у форматі ISO 8601 |
| authorityName | text | Орган | Вказується назва органу, в якому проводиться засідання |
| authorityId | numeric | Код ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ органу в якому проводиться засідання. |
| authorityCattutc | text | Код КАТОТТГ | Зазначається код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) на територію якої розповсюджуються повноваження органу місцевого самоврядування. |
| convocation | numeric | Скликання | Вказується номер скликання органу місцевого самоврядування. |
| legistativeSession | numeric | Сесія | Вказується сесія на якій розглядаються питання порядку денного. |
| num | numeric | Номер питання | Вказується номер питання відповідно до порядку денного засідання. |
| title | text | Питання порядку денного пленарного засідання | Вказується назва питання пленарного засідання |
| projektNum | numeric | Номер проєкту рішення | Вказується номер проєкту рішення за яке відбувається голосування. |
| votingFor | numeric | Голоси “За” | Кількість осіб, які проголосували “ЗА”. |
| vottingAgains | numeric | .Голоси “Проти” | Кількість осіб, які проголосували “Проти” |
| votingAbstain | numeric | Голоси “Утрималися” | Кількість осіб, які проголосували “Утримались”. |
| notVoting | numeric | Не голосували | Кількість осіб, які не голосували. |
| absent | numeric | Відсутні | Кількість осіб, які були відсутні під час голосування. |
| votingResult | text | Результати голосування | Результати голосування: “Прийнято”, “Не прийнято”, “Не голосували”, “Не розглядали” |
| textUrl | text | Посилання на документ | Посилання на оприлюднений документ |
| tex | text | Назва файлу із прийнятим рішенням | Вказується назва файлу із прийнятим рішенням та додатками до нього, які оприлюднюються в архіві. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 27, 2026 |
| Metadata last updated | February 27, 2026 |
| Created | February 27, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c8f80bdb-ebcd-4f90-be78-68db363c1ea6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4597854b-a81c-416c-a324-56231ae58c0a |
| Position | 4 |
| Size | 130.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |