You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Податкові надходження від "Iнформацiя та...
Набір містить дані про Податкові надходження від "Iнформацiя та телекомунiкацiї" у відсотках. Інформація взята з порталу “Податкова мапа”.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 29, 2024 | 
| Metadata last updated | November 29, 2024 | 
| Created | November 29, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | bc56e956-855a-4613-a532-d113bc5a104e | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 460a4ae5-f2ad-4f29-bf5e-f887099f7c4b | 
| Size | 2.6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
