You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Видатки на культуру та мистецтво на 1 мешканця
Набір містить суми видатків на культуру та мистецтво на 1 мешканця в розрізі громад за певний період з початку року
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | April 29, 2025 | 
| Metadata last updated | April 29, 2025 | 
| Created | October 4, 2024 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 55dd126e-1f10-48b7-8183-8b5faba84b55 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 479a0533-6809-4d26-b1cd-dd6669d71fbc | 
| Size | 118 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
