You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          payments 2025 01/02/03/04/05/06/07
Таблиця містить дані про планові і фактичні надходження від оренди розміщення тимчасових споруд і рекламних засобів.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 15, 2025 | 
| Metadata last updated | September 15, 2025 | 
| Created | July 8, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 75106ca0-fe8f-4faa-a8a8-f7d3b5785270 | 
| Package id | 48c99393-e247-45e7-9851-52c52320508b | 
| Position | 10 | 
| Size | 340.7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
