You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Кількість осіб, які отримують соціальну допомогу у розрізі територіальних громад
Data and Resources
- 
  
  
    Кількість осіб, які отримують соціальну...XLS
    
  
  
  
    Кількість осіб, які отримують соціальну допомогу у розрізі територіальних громад 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Підстава та призначення збору інформації | доручення начальника Львівської обласної військової адміністрації №13/0/6-23ВА від 22.03.2023 | 
| Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська | 
| Частота оновлення | Щороку | 
| Maintainer | Немчук Микола Юрійович | 
| Адреса електронної пошти відповідальної особи | dszn@loda.gov.ua | 
