You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
votings - поіменні результати голосування...
Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях, зокрема ПІБ депутата, результати голосування, питання порядку денного за яке відбувалось голосування
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| motionUid | text | Унікальний ідентифікатор | Вказується ідентифікатор питання порядку денного. Ідентифікатор довільний, але має бути унікальним для всього ресурсу. Ідентифікатор може складатись із дати засідання та номера питання порядку денного. Ідентифікатор відповідає ідентифікатору з ресурсу motions. |
| voterId | text | Ідентифікатор учасника голосування | Ідентифікатор депутата, (атрибут votingIdentifier) із набору даних “Дані про депутатів ради, у тому числі контактні дані та графік |
| voterName | text | ПІБ учасника голосування | Прізвище, імʼя по батькові учасник голосування. |
| motionTitle | text | Питання пленарного засідання | Вказується назва питання пленарного засідання. |
| result | text | Результат голосування | Голос: “За”, “Проти”, “Утримався”, “Не голосував”, “Відсутній” |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 17, 2024 |
| Metadata last updated | December 17, 2024 |
| Created | November 18, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b3ec1830-4fc6-4934-bd50-be88b3d9a71e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4debd24e-5dfc-4401-8cd1-12566562eca8 |
| Position | 1 |
| Size | 663.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |