Податкові надходження Сiльське господарство,...
Набір містить суми податкових надходжень від сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства на 1 мешканця громади за певний період з початку року.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2025 | 
| Metadata last updated | February 23, 2025 | 
| Created | December 18, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 11168617-1cdd-423a-b0b4-750a7a5f545b | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/29c41cc4-d0a7-47f9-a2fb-91db15f9f571/resource/11168617-1cdd-423a-b0b4-750a7a5f545b/download/__i-i-__1_-1.csv | 
| Package id | 29c41cc4-d0a7-47f9-a2fb-91db15f9f571 | 
| Resource id | 11168617-1cdd-423a-b0b4-750a7a5f545b | 
| Size | 5.4 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-02-23 18:58:39.248728 | 
| Url type | upload | 
