norms
Таблиця містить перелік вимог державних будівельних норм та стан їхнього дотримання в будівлях та спорудах, що пройшли перевірку/моніторинг. Зокрема, номер державних будівельних норм, номер пункту, вимога норми, статус дотримання, фото, назва та ідентифікатор будинку або споруди.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| normsNumber | text | Державні будівельні норми | Номер державних будівельних норм, на відповідність яким проводиться перевірка або моніторинг |
| paragraphNumber | text | Номер пункту | Номер пункту державних будівельних норм |
| paragraphDescription | text | Норма | Норма, що визначена пунктом (допустимий скорочений виклад) |
| status | text | Стан відповідності | Стан відповідності об’єкта вимогам норми. Якщо так, вказується True, якщо ні – False |
| description | text | Опис | Опис може містити примітки, виявлені розміри, відхилення тощо |
| image | text | Фото | Посилання на фото елемента будівлі або споруди, якого стосуються вимоги норми (URL). Якщо фото відсутнє, вказати: null |
| buildingId | text | Ідентифікатор об’єкта | Ідентифікатор будинку або споруди атрибут uid з таблиці Buildings |
| buildingName | text | Назва об’єкта | Назва будинку або споруди з таблиці Buildings |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 11, 2025 |
| Metadata last updated | April 7, 2025 |
| Created | February 11, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1ab36569-bee7-463e-a031-617f0ecfef75 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 55bc4356-d8d9-4841-8ca8-2db7ea4275bd |
| Position | 1 |
| Size | 6.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |