You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Видатки на соціальний захист в розрізі громад
Data and Resources
- 
  
  
    видатки на соціальний захист населенняXLS
    
  
  
  
    Видатки на галузі соціального забезпечення та захисту населення в розрізі... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Підстава та призначення збору інформації | Розпорядження голови ЛОДА «Про оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних» від 01.11.2023 №571/0/5-22ВА | 
| Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська | 
| Частота оновлення | Щокварталу | 
| Maintainer | Гурей Галина | 
| Адреса електронної пошти відповідальної особи | poshta_all@fin.loda.gov.ua | 
