You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          resources_elektroenergiya_2025
таблиця містить показники лічильника використаної електроенергії за січень,лютий,березень,ківтень,травень,червень ,липень 2025 року
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| date | timestamp | дата зняття показника | дата зняття показника у форматі ISO8601 | 
| organizatipnName | text | назва закладу | повна назва закладу відповідно до Єдиного державного реєстру юридичиних осіб | 
| organizationId | numeric | ідентифікатор закладу | код ЄДРПОУ закладу | 
| providerName | text | Назва постачальника | повна назва постачальника прслуг відповідно до ЄДР | 
| providerId | numeric | Ідентифікатор постачальника | код ЄДРПОУ постачальника послуг | 
| meterNum | numeric | ідентифікатор лічильника | заводський номер лічильника | 
| type | text | тип послуги | тип комунальної послуги | 
| quantity | text | показник | показник лічильника.Десяткові значення віділяються крапкою | 
| unitName | text | одиниця виміру | назва одиниці виміру показника | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 14, 2025 | 
| Metadata last updated | August 14, 2025 | 
| Created | July 11, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f8fddc8d-a330-4bd3-a6a7-adf087b96463 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 6108a891-ced9-4948-a48a-0d25f9369455 | 
| Position | 3 | 
| Size | 48 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
