You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
OrganizationalUnits_2025-01-01
Ресурс містить дані про структурні підрозділи виконавчого комітету Шептицької міської ради станом на 01.01.2025 року. У тому числі ідентифікатор, назву, опис, інформацію про повноваження, керівника, посилання на веб-сторінку, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше. Кожним записом у таблиці є інформація про окремий структурний підрозділ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| unitId | text | Ідентифікатор | |
| unitName | text | Назва структурного підрозділу | |
| unitDescription | text | Опис структурного підрозділу | |
| constituentDocumentURL | text | Установчий документ | |
| homepage | text | Веб-сторінка | |
| headName | text | Повне прізвище, ім’я, по батькові керівника | |
| headPost | text | Посада керівника | |
| unitOfId | text | Належність (ідентифікатор юридичної особи) | |
| unitOfName | text | Належність (найменування юридичної особи) | |
| subUnitOfId | text | Підпорядкування | |
| authorityCattutc | text | Код КОАТОТГ | |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | |
| addressPostName | text | Населений пункт | |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | |
| addressLocatorName | text | Номер корпусу | |
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | |
| contactPointName | text | Контактна особа | |
| contactPointEmail | text | Адреса електронної пошти | |
| contactPointTelephone | text | Контактний телефон | |
| contactPointOpeningHoursMonday | text | Графік роботи в понеділок | |
| contactPointOpeningHoursTuesday | text | Графік роботи у вівторок | |
| contactPointOpeningHoursWednesday | text | Графік роботи у середу | |
| contactPointOpeningHoursThursday | text | Графік роботи у четвер | |
| contactPointOpeningHoursFriday | text | Графік роботи у п'ятницю | |
| sontactPointAvailabRestriction | text | Перерва на обід |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 3, 2025 |
| Metadata last updated | January 3, 2025 |
| Created | September 16, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | 8f5c623e-d4dd-424a-a1f5-615f1065279c |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/62814817-6fc6-44d9-9b28-b62413e227a0/resource/8f5c623e-d4dd-424a-a1f5-615f1065279c/download/organizationalunits_2025-01-01.csv |
| Package id | 62814817-6fc6-44d9-9b28-b62413e227a0 |
| Position | 2 |
| Resource id | 8f5c623e-d4dd-424a-a1f5-615f1065279c |
| Size | 42.1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-01-03 09:05:29.792912 |
| Url type | upload |