You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          payments2024
Планові й фактичні надходження від оренди Відділу освіти Трускавецької міської ради за 2024 рік. Таблиця включає номер та дату договору, ідентифікаційні дані сторін, період, планову і фактичну суму надходжень за договором, заборгованість, пеню, штрафи та інше
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | April 29, 2025 | 
| Metadata last updated | April 29, 2025 | 
| Created | April 29, 2025 | 
| Format | сsv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 5310c75c-5a3a-4292-ac04-d25aeb8aaa84 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 6f81f41d-b64a-4be9-92a3-f96cd3b2b2a6 | 
| Size | 3.9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
