You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          payments 2025
Планові й фактичні надходження від оренди Відділу освіти Трускавецької міської ради за 1 кв. 2025 року. Таблиця включає номер та дату договору, ідентифікаційні дані сторін, період, планову і фактичну суму надходжень за договором, заборгованість, пеню, штрафи та інше
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | April 29, 2025 | 
| Metadata last updated | April 29, 2025 | 
| Created | April 29, 2025 | 
| Format | сsv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 777b07dd-ccfa-4e05-b224-c6b87c70fae6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 6f81f41d-b64a-4be9-92a3-f96cd3b2b2a6 | 
| Position | 1 | 
| Size | 2.6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
