payments 2025
Планові й фактичні надходження від оренди Відділу освіти Трускавецької міської ради за 1 кв. 2025 року. Таблиця включає номер та дату договору, ідентифікаційні дані сторін, період, планову і фактичну суму надходжень за договором, заборгованість, пеню, штрафи та інше
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Ідентифікатор платежу | 
| contractNumber | text | Номер договору | Номер договору, за яким надходить оплата | 
| contractSignedDate | text | Дата підписання | Дата підписання договору | 
| contractCustodianName | text | Назва управителя | Повна назва юридичної особи (сторони договору) уповноваженої на управління майном | 
| contractCustodianId | text | Ідентифікатор управителя | Код ЄДРПОУ юридичної особи (сторони договору) уповноваженої на управління майном | 
| contractUserName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або прізвище ,ім'я ,по батькові фізичної особи- підприємця (сторони договору),яка є користувачем(орендарем) об'єкта комунальної власності | 
| contractUserId | text | Ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи(сторони договору),яка є користувачем (орендарем) об'єкта комунальної власності | 
| periodStartDate | text | Початок періоду | Дата початку періоду, за який здійснюється оплата | 
| periodEndDate | text | Кінець періоду | Дата завершення періоду, за який здійснюється оплата | 
| amountValue | text | Сума за договором | Сума, що нараховується відповідно до умов договору у гривнях, без зазначення валюти("грн","UAH") | 
| currencyCode | text | Валюта | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. | 
| paymentEndDate | text | Кінцева дата сплати | Кінцева дата сплати, передбачена договором. Якщо кінцева дата сплати відсутня, вказується: null | 
| paymentDate | text | Дата платежу | Дата надходження платежу. Якщо платіж не надійшов, вказується :null | 
| paymentamountValue | text | Сума платежу | Сума платежу у гривнях без значення валюти. Якщо платіж не надійшов, вказується: null | 
| debtamountValue | text | Заборгованість | Наявна заборгованість у гривнях без значення валюти. Якщо заборгованість відсутня, вказується :0 | 
| penyamountValue | text | Пеня | Нарахована пеня у гривнях без значення валюти. Якщо пеня відсутня, вказується :0 | 
| penaltyamountValue | text | Штраф | Нарахований штраф у гривнях без значення валюти. Якщо штрафи відсутні, вказується:0 | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | April 29, 2025 | 
| Metadata last updated | April 29, 2025 | 
| Created | April 29, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 777b07dd-ccfa-4e05-b224-c6b87c70fae6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/6f81f41d-b64a-4be9-92a3-f96cd3b2b2a6/resource/777b07dd-ccfa-4e05-b224-c6b87c70fae6/download/2025-.csv | 
| Package id | 6f81f41d-b64a-4be9-92a3-f96cd3b2b2a6 | 
| Position | 1 | 
| Resource id | 777b07dd-ccfa-4e05-b224-c6b87c70fae6 | 
| Size | 2.6 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-04-29 12:52:56.349449 | 
| Url type | upload | 
