Індекси споживчих цін
Таблиця містить дані про індекси споживчих цін  у Львівській області  (до попереднього місяця; до грудня попереднього року).
Дані з 2021 року.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Attributes | text | Зміст | Індекси споживчих цін | 
| IndicatorValueTime | text | Період | Рік-місяць | 
| IndicatorMeasurement | text | Одиниця виміру | % | 
| IndicatorValue | text | Значення | Індекси споживчих цін у Львівській області (до грудня попереднього року; до попереднього місяця) Індекс споживчих цін (ІСЦ) – показник, який характеризує зміни в часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Відображає зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним. Розрахунки ІСЦ проводяться на основі даних про ціни, одержаних шляхом реєстрації цін (тарифів) на споживчому ринку, та даних національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання по країні в цілому на рівні розділів, груп і класів за Класифікацією індивідуального споживання за цілями. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 | 
| Metadata last updated | December 13, 2024 | 
| Created | October 28, 2024 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f96dd039-9c0a-459c-bdb4-c5576bcca20a | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 6fade5da-3ec7-4566-af55-c58a83100051 | 
| Size | 35 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
