You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Institutions
Ресурс містить реєстраційні та контактні дані закладів освіти Поморянської селищної ради. У тому числі номери із системи ІСУО, код ЄДРПОУ, назву, опис, посилання на офіційний веб-сайт, сторінки в соціальних медіа, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону та інше.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| orgId | text | ||
| idISUO | text | ||
| orgName | text | ||
| orgDescription | text | ||
| constituentDocUrl | text | ||
| homepage | text | ||
| socialAccount | text | ||
| logo | text | ||
| headName | text | ||
| headPost | text | ||
| subOrgOfId | text | ||
| subOrgOfPrefName | text | ||
| atuCode | text | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressAdminUnitL3 | text | ||
| addressAdminUnitL4 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| addressLocatorName | text | ||
| addressPostCode | text | ||
| contactPointName | text | ||
| contactPointEmail | text | ||
| contactPointTelephone | text | ||
| openingHours | text | ||
| contactPointAvailabRestriction | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | May 5, 2025 | 
| Metadata last updated | May 5, 2025 | 
| Created | May 5, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Ліцензію не вказано | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 6baab213-0ca5-4884-833e-96478a200541 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 704ce825-663c-49a5-87df-32f5b3481ee8 | 
| Size | 8.9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
