You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          line
Таблиця містить номер та дату подання заявки, наявність у неї пільг, дату та статус заявки, назву та ідентифікатор закладу дошкільної освіти.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 17, 2025 | 
| Metadata last updated | February 17, 2025 | 
| Created | February 17, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 19b490c1-9d1e-4d54-b75f-d19fbf1a6535 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | 710293ec-48db-491e-92eb-a2be01ec1e9b | 
| Size | 14.3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
