You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
resources
Набір містить інформацію про споживання комунальних ресурсів адмінбудівлями Красненської селищної ради. Зокрема дані про заклади, постачальників, види послуг, показники лічильників, дати їх фіксації
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| date | text | Дата зняття показника | Дата зняття показника у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| organizationName | text | Назва закладу | Повна назва закладу відповідно до Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (далі – ЄДР) |
| organizationId | text | Ідентифікатор закладу | Код ЄДРПОУ закладу |
| providerName | text | Назва постачальника | Повна назва постачальника послуг відповідно до ЄДР |
| providerId | text | Ідентифікатор постачальника | Код ЄДРПОУ постачальника послуг |
| meterNumber | text | Ідентифікатор лічильника | Заводський номер лічильника або будь-який його ідентифікатор |
| type | text | Тип послуги | Тип комунальної послуги |
| quantity | text | Показник | Показники лічильника або обсяг твердого палива |
| unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці виміру показника |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | May 22, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a0c396c5-4253-48e8-9b8d-8c8799676b79 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8925e8cc-c46f-4fdb-9dc9-d023f151b72d |
| Size | 46.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |