You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Податкові надходження від "Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть" у відсотках
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Підстава та призначення збору інформації | Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 11.11.2022 № 571/0/5-22ВА «Про оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних» | 
| Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська | 
| Частота оновлення | Щороку | 
| Maintainer | Іващенко Юрій | 
| Адреса електронної пошти відповідальної особи | thedigitalloda@gmail.com | 
