Податкові нарахування Освiта на 1 особу
Набір містить дані про податкові нарахування в сфері освіти на 1 мешканця громади за певний період з початку року.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2025 | 
| Metadata last updated | February 23, 2025 | 
| Created | December 18, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 7469fa96-86cc-4ee7-a848-51d504022aee | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/8c676f69-0a47-47b1-93a4-465215694f03/resource/7469fa96-86cc-4ee7-a848-51d504022aee/download/__i__1_.csv | 
| Package id | 8c676f69-0a47-47b1-93a4-465215694f03 | 
| Resource id | 7469fa96-86cc-4ee7-a848-51d504022aee | 
| Size | 5.3 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-02-23 17:09:59.634998 | 
| Url type | upload | 
