You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          45135894 I_2025 fin.rez
Звіт про фінансові результати управління соціального захисту населення Старосамбірської міської ради за І квартал 2025 року
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2025 | 
| Metadata last updated | July 31, 2025 | 
| Created | June 3, 2025 | 
| Format | XML | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | c29d43f2-042d-40cd-bdfa-767280782ae9 | 
| Mimetype | application/xml | 
| Package id | 9188897c-4af8-4d3a-bd84-e158b6d87ca0 | 
| Position | 8 | 
| Size | 2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
