Довідник посадових осіб Славської селищної ради
Ресурс містить дані про посадових осіб Славської селищної ради. У тому числі, ідентифікатор, прізвище, ім’я, по батькові, стать, посаду, фото, посилання на веб-сторінку, адресу електронної пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше. Кожним записом у таблиці є інформація про окрему посадову особу
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| name | text | Ім’я | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи/працівника |
| gender | text | Стать | Стать зазначається цифрами: 1 — чоловік, 2 — жінка, 9 — не застосовується. |
| positionName | text | Посада | Повна назва посади відповідно до штатного розпису. |
| unitId | text | Належність до структурного підрозділу (ідентифікатор) | Ідентифікатор структурного підрозділу, до якого належить посада. |
| unitName | text | Належність до структурного підрозділу (найменування) | Найменування структурного підрозділу, до якого належить посада. |
| orgId | text | Належність до юридичної особи (ідентифікатор) | Код ЄДРПОУ юридичної особи, до якої належить посада. |
| orgName | text | Належність до юридичної особи (найменування) | Повне найменування юридичної особи, до якої належить посада. |
| img | text | Фото | Посилання на знімок обличчя, що оприлюднений у мережі Інтернет (URL). |
| homepage | text | Веб-сторінка | Посилання на веб-сторінку посадової особи/працівника на сайті розпорядника (URL). |
| account | text | Посилання на сторінки в соціальних медіа | Посилання на сторінки в соціальних медіа посадової особи. |
| telephone | text | Номер телефону | Контактний номер телефону |
| text | Адреса електронної пошти | Адреса електронної адреси особи, що посідає посаду або виконує обов’язки. |
|
| openingHours | text | Дні та години прийому | Графік роботи |
| availabilityRestriction | text | Обмеження прийому | Обмеження графіку роботи |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 1, 2024 |
| Metadata last updated | October 1, 2024 |
| Created | October 1, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1f450be6-15fe-4bcf-8858-12f0fafdbf8c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9db20797-c471-4fd5-a821-d5b1578dfbed |
| Size | 31.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |