You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Податкові надходження Операцiї з нерухомим...
Набір містить дані про податкові надходження від операцій з нерухомим майном на 1 мешканця громади за певний період з початку року.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2024 | 
| Metadata last updated | December 18, 2024 | 
| Created | December 18, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | c4cfb05e-43a7-4a1a-96a9-4cb9af62a50a | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 9e54cf3f-6bff-4fa3-8185-a9e9bd599b82 | 
| Size | 3.9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
