Дані про медичне обладнання комунальних...
Ресурс містить інвентарний, серійний і номер паспорта медичного обладнання, найменування, модель, виробника, рік виробництва, кількість, первісну вартість, суму зносу, балансову вартість, строк корисного використання, назву й код підгрупи медичних послуг, назву та ЄДРПОУ закладу охорони здоров’я. Кожним записом у таблиці є один об’єкт
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | Ідентифікатор | Ідентифікатор об’єкта - код ЄДРПОУ балансоутримувача та інвентарний номер об’єкта, що розділені знаком дефіс |
| inventoryNum | text | Інвентарний номер | Інвентарний номер об’єкта |
| serialNum | text | Серійний номер | Серійний номер медичного обладнання |
| passportNum | text | Номер паспорта | Номер паспорта медичного обладнання |
| title | text | Найменування обладнання | Найменування медичного обладнання |
| model | text | Модель обладнання | Модель медичного обладнання |
| producerName | text | Виробник | Назва виробника медичного обладнання |
| yearMade | text | Рік випуску обладнання | Рік випуску медичного обладнання |
| quantity | text | Кількість | Кількість одиниць медичного обладнання |
| unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці медичного обладнання |
| primaryValueAmount | text | Первісна вартість | Первісна (переоцінена) вартість медичного обладнання в гривнях |
| amortizationValueAmount | text | Сума зносу | Сума зносу (накопиченої амортизації) медичного обладнання в гривнях |
| bookValueAmount | text | Балансова вартість | Балансова вартість медичного обладнання в гривнях |
| usageDuarationInYears | text | Корисне використання | Строк корисного використання медичного обладнання в роках |
| serviceSubgroupTitle | text | Назва підгрупи послуг | Назва підгрупи медичних послуг (2-й рівень), які надаються на обладнанні, відповідно до Галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2007 року № 67 “Про затвердження тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій”) |
| serviceSubgroupId | text | Код підгрупи послуг | Код підгрупи медичних послуг (2-й рівень), які надаються на обладнанні, відповідно до Галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2007 року № 67 “Про затвердження тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій”) |
| balanceHolderName | text | Назва баласоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем медичного обладнання |
| balanceHolderId | text | ЄДРПОУ балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем медичного обладнання |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 28, 2024 |
| Metadata last updated | December 28, 2024 |
| Created | December 28, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | 4b523b89-7bc1-4858-8829-bf99f9ac7628 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/9f3a39e7-7b5c-4a86-b7f1-b4d47f3eb334/resource/4b523b89-7bc1-4858-8829-bf99f9ac7628/download/equipmentzh.csv |
| Package id | 9f3a39e7-7b5c-4a86-b7f1-b4d47f3eb334 |
| Resource id | 4b523b89-7bc1-4858-8829-bf99f9ac7628 |
| Size | 1.1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2024-12-28 20:26:02.466913 |
| Url type | upload |