You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Податкові надходження від "Охорона здоров'я та...
Набір містить дані про Податкові надходження від "Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги". Інформація взята з порталу “Податкова мапа”.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 24, 2025 | 
| Metadata last updated | February 24, 2025 | 
| Created | November 29, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 3f8c38b3-f407-4d5c-81a9-9734e0a9e3c1 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a26410bf-6497-4db4-b9bd-79e2d91fb7a9 | 
| Size | 4.9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
