You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Кількість мешканців на один заклад охорони...
Таблиця містить дані про кількість мешканців громад на один заклад охорони здоров'я у громадах
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | June 11, 2024 | 
| Metadata last updated | June 11, 2024 | 
| Created | June 11, 2024 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | d59e8da9-0c9f-4c08-86a9-e47e8aeeb582 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/a27c7b7f-6762-461b-a177-0f7e60437be7/resource/d59e8da9-0c9f-4c08-86a9-e47e8aeeb582/download/kilkist_meshkanciv_na_1_zakl_ohorony_zdorovya_v_gromadah_03_2024.xls | 
| Package id | a27c7b7f-6762-461b-a177-0f7e60437be7 | 
| Resource id | d59e8da9-0c9f-4c08-86a9-e47e8aeeb582 | 
| Size | 44 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2024-06-11 06:50:39.868688 | 
| Url type | upload | 
