You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
population_RudkivskaTG_2025
Таблиця містить назву населеного пункту Рудківської територіальної громади, індекс, країну, область та район, де знаходиться населений пункт, старостинський округ, географічні координати населеного пункту, код КАТОТТГ, площу та чисельність населення
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
addressAdminUnitL1 | text | Індекс | П'ятизначний поштовий індекс адреси |
addressAdminUnitL2 | text | Країна | Назва країни |
addressAdminUnitL3 | text | Регіон | Назва області або Автономна Республіка Крим, місто Київ, місто Сімферополь |
addressAdminUnitL4 | text | Район | Назва адміністративного району |
addressAdminUnitL5 | text | Старостинський округ | Назва старостинського округу |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту |
latitude | text | Географічна широта | Значення географічна широти |
longitude | text | Географічна довгота | Значення географічної довготи |
KATUTTC | text | ||
square | text | Площа населеного пункту | Площа населеного пункту вказана в км² |
populationCount | text | Кількість населення | Кількість населення населеного пункту, осіб |
note | text | Примітка | Примітка |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 10, 2025 |
Metadata last updated | February 10, 2025 |
Created | February 10, 2025 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 589bf26d-b54d-4a89-ad09-bb103cc88c59 |
Mimetype | text/csv |
Package id | a2b0411b-35a6-43ea-9626-acb0684d1d5f |
Size | 6.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |