You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          line
Таблиця містить ідентифікатор, дату реєстрації, статус звернення, номер у черзі, прізвище, ім'я та по батькові заявника, наявність підстави для першочергового отримання земельної ділянки, реквізити НПА щодо відведення земельних ділянок (вид, назва, дата ухвалення, номер, посилання, видавник)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| uid | text | ||
| receivedDate | text | ||
| number | text | ||
| applicantFamilyName | text | ||
| applicantName | text | ||
| applicantAdditionalName | text | ||
| isBenefitType | text | ||
| status | text | ||
| decisionType | text | ||
| decisionTitle | text | ||
| decisionIssued | text | ||
| decisionNumber | text | ||
| decisionUrl | text | ||
| text | text | ||
| publisherName | text | ||
| publisherId | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2025 | 
| Metadata last updated | August 27, 2025 | 
| Created | August 27, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | e73aba8a-08c3-4e7d-b6dc-b81084672371 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a3a49ce4-c1ab-457b-941a-7367ed9a0b42 | 
| Size | 13.6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
