equipmen tknp-tmo-smol
Дані про медичне обладнання КНП Стрийської міської ради “ТМО “СМОЛ” станом на 2024р.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
title | text | Назва | Найменування обладнення |
Unit Name | text | Одиниця виміру | Одиниця виміру |
Inventory num | text | Інвентарний номер | Інвентарний номер |
primaryValueAmount | text | Вартість | Первісна вартість |
Number | numeric | Кількість | Кількість |
amortizationValueAmount | text | Знос | Знос |
bookValueAmount | text | Балансова вартість | Балансова вартість |
usageDuarationInYears | text | Корисне використання | Корисне використання |
serviceSubgroupTitle | text | Назва підгрупи послуг | Назва підгрупи послуг |
serviceSubgroupId | text | Код підгрупи послуг | Код підгрупи послуг |
balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Назва балансоутримувача |
balanceHolderId | text | ЄДРПО балансоутримувача | ЄДРПО балансоутримувача |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 10, 2025 |
Metadata last updated | September 17, 2025 |
Created | September 20, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bb9f4246-752e-460d-b770-83422c2bcbfd |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 77dc5acc-4af4-4957-a83f-d14d44bad46f |
Size | 135.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |