Віднесення адрес до територій обслуговування...
Набір містить два ресурси: territories — опис територій обслуговування кожного загальноосвітнього навчального закладу; addresses — віднесення адрес до територій обслуговування
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | Ідентифікатор | Унікальним ідентифікатором може бути ідентифікатор адреси з адресного реєстру або будь-яка інша довільна комбінація. |
| atuCode | text | Код АТУ населеного пункту | Вказується код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році. |
| postCode | text | Поштовий індекс | П’ятизначний поштовий індекс адреси |
| adminUnitL1 | text | Країна | Назва держави |
| adminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону |
| adminUnitL3 | text | Район | Назва району |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
| postName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради |
| thoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку |
| locatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер може включати числа та букви |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
| territoryId | text | Ідентифікатор території | Ідентифікатор території обслуговування з таблиці |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 |
| Metadata last updated | December 5, 2024 |
| Created | November 28, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ddb4b5d1-99b8-48f7-9c73-a68db3709b55 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a75acded-0332-48d2-aa75-22e9712f05b0 |
| Position | 1 |
| Size | 3.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |