You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Податкові надходження від "Державне управлiння...
Набір містить дані про Податкові надходження від "Державне управлiння й оборона; обов'язкове соцiальне страхування" у відсотках. Інформація взята з порталу “Податкова мапа”.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 24, 2025 | 
| Metadata last updated | February 24, 2025 | 
| Created | November 29, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 18beac9e-1c37-4033-b9ad-02b1306a1c5a | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a7668ffe-415c-433d-89ea-1472146e8640 | 
| Size | 4.1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
