You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Systems
Ресурс містить інформацію про розташування, документацію, прилади теплопостачання, електропостачання, газопостачання, постачання гарячої води будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, в яких впроваджено системи енергетичного менеджменту, а також контактну інформацію про орган (органи) влади, апарат якого (яких) розміщується в будівлі, установі/закладі
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| addressPostCode | text | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| addressLocatorBuilding | text | ||
| lat | text | ||
| lon | text | ||
| authorityId | text | ||
| authorityName | text | ||
| ownershipType | text | ||
| contactPointName | text | ||
| contactPointEmail | text | ||
| contactPointTelephone | text | ||
| id | text | ||
| type | text | ||
| statementNumber | text | ||
| propertyRights | text | ||
| locationType | text | ||
| isArchitectural | text | ||
| year | text | ||
| docNumber | text | ||
| docDate | text | ||
| isTechnicalPassport | text | ||
| wallMaterial | text | ||
| ceilingThickness | text | ||
| ceilingHeight | text | ||
| modernisationalYear | text | ||
| overhaulYear | text | ||
| projectNumber | text | ||
| employeesNumber | text | ||
| citizensNumber | text | ||
| floorsNumber | text | ||
| areaTotal | text | ||
| volumeTotal | text | ||
| areaHeating | text | ||
| volumeHeating | text | ||
| workHours | text | ||
| temperatureZone | text | ||
| attendance | text | ||
| heatSupplySources | text | ||
| hotWaterSource | text | ||
| thermalHeatingLoad | text | ||
| hotWaterSupplyLoad | text | ||
| heatGeneratingUnitAuto | text | ||
| heatGeneratingUnitTotal | text | ||
| electricalEnergySupplySources | text | ||
| electricalLoad | text | ||
| isThermalCounter | text | ||
| thermalCounterId | text | ||
| thermalCounterDate | text | ||
| isGasCounter | text | ||
| gasCounterId | text | ||
| gasCounterDate | text | ||
| isElectricityCounter | text | ||
| electricityCounterId | text | ||
| electricityCounterDate | text | ||
| isHotWaterCounter | text | ||
| hotWaterCounterId | text | ||
| hotWaterCounterDate | text | ||
| isColdWaterCounter | text | ||
| coldWaterCounterId | text | ||
| coldWaterCounterDate | text | ||
| isWetherRegulation | text | ||
| isRenewableEnergy | text | ||
| isEnergyMonitiring | text | ||
| isEnergyManagement | text | ||
| isEnergyEfficientSertificate | text | ||
| energyEfficientClass | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 29, 2026 |
| Metadata last updated | March 29, 2026 |
| Created | March 29, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Ліцензію не вказано |
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | af5ef101-750a-4d70-9918-438186e1d91b |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/a8ed9ac3-4328-41cd-a61b-a2b2157afb3a/resource/af5ef101-750a-4d70-9918-438186e1d91b/download/systems.csv |
| Package id | a8ed9ac3-4328-41cd-a61b-a2b2157afb3a |
| Resource id | af5ef101-750a-4d70-9918-438186e1d91b |
| Size | 6.5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-03-29 19:30:56.426411 |
| Url type | upload |