You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Кількість закладів культури в розрізі громад
Набір містить дані про кількість закладів культури у громадах 2021-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | Громади | |
| IndicatorMeasurement | text | одиниці | |
| IndicatorValueTime | numeric | рік | |
| IndicatorValue | numeric | Кількість закладів культури | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 3, 2023 | 
| Metadata last updated | July 3, 2023 | 
| Created | July 3, 2023 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | c2208048-7c3e-459a-af9a-c6b8f0657076 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | b2c4d123-b73d-47d1-9fbf-8b39e0dff40f | 
| Size | 39 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
