organizationsPidkamin
Таблиця містить реєстраційні та контактні дані підприємств, установ (закладів), організацій,у тому числі код ЄДРПОУ, назву, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону керівника.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
identifier | text | Ідентифікатор | Код ЄДРПОУ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) |
prefLabel | text | Повна назва | Назва відповідно до ЄДР або установчих документів |
headPost | text | Посада керівника | Посада керівника |
addressAdminUnitL1 | text | Країни | Назва країни. |
addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва області |
addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва адміністративного району |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту |
addressThoroughfare | text | Назва вулиці | Тип та назва вулиці |
addressLocatorDesignato | text | Номер будівлі | Номер будівлі |
addressPostCode | text | Поштовий індекс | П’ятизначний поштовий індекс адреси |
ontactPointHasEmail | text | Адреса електронної пошти | Адреса електронної пошти контактної особи, підрозділу або приймальні |
ontactPointHasTelephone | text | Номер телефону | Номер телефону контактної особи |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 6, 2024 |
Metadata last updated | February 18, 2025 |
Created | November 6, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f8ae34db-bdbc-49c5-a4a1-180f9209b01e |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 63e41a00-d69d-4398-be47-5fb19d3decdb |
Size | 7.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |