You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Дані про надходження звернень на телефонні “гарячі лінії”, в аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо " КП "Стрийводоканал"
Data and Resources
- 
  
  
    zvernenna_na_harjachi_linii_z_putan_vodoprovidn...CSV
    
  
  
  
    Таблиця містьти дані про кількість звернень по місяцях з підстав винекнення... 
- 
  
  
    zvernenna_na_harjachi_linii_z_putan_kanalizacij...CSV
    
  
  
  
    Таблиця містьти дані про кількість звернень по місяцях з підстав винекнення... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Підстава та призначення збору інформації | Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про звернення громадян”, постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 976 “Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 97, ст. 3207), нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування Перелік відомостей, що є обов’язковими при подачі й публікації петиції, визначений статтею 5 Закону України “Про звернення громадян” | 
| Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська | 
| Частота оновлення | Щомісяця | 
| Maintainer | Булик Віра Михайлівна | 
| Адреса електронної пошти відповідальної особи | kpsvk@ukr.net | 
