parcels
Таблиця містить інформацію про кадастровий номер, площу, цільове призначення (код, назва класу), нормативну грошову оцінку (дата, вартість), підведення комунальних комунікацій, найменування й код ЄДРПОУ власників, балансоутримувачів, користувачів земельних ділянок, що належать до комунальної власності Великомостівської міської ради. Кожним записом у таблиці є одна земельна ділянка
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| cadastralId | text | Ідентифікатор | Кадастровий номер земельної ділянки | 
| ownerName | text | Назва власника | Повна назва юридичної особи, яка є власником об’єкта | 
| ownerId | text | Ідентифікатор власника | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є власником об’єкта | 
| balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем об’єкта | 
| balanceHolderId | text | Ідентифікатор балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем об’єкта | 
| userName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або прізвище, по батькові фізичної особи-підприємця, яка є користувачем об’єкта комунальної власності | 
| userId | text | Ідентитифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є користувачем об'єкта | 
| kvtspzClassId | text | Код класу КВЦПЗ | Код класу, цільового призначення земельної ділянки (наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306) | 
| kvtspzClassDescription | text | Назва класу КВЦПЗ | Назва класу, цільового призначення земельної ділянки (Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306). | 
| area | text | Площа | Площа земельної ділянки у га | 
| normativeValueAmount | text | Нормативна грошова оцінка | Вартість земельної ділянки у гривнях відповідно до нормативної грошової оцінки земель | 
| normativeDate | timestamp | Дата | Дата оцінки ділянки | 
| utilitiesAvailable | text | Підведення комунальних комунікацій | Підведення комунальних комунікацій до об'єктів комунальної власності | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2025 | 
| Metadata last updated | March 17, 2025 | 
| Created | November 13, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 6f23a2ab-1fc6-4330-ad3d-27e9c9099bb2 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | b639d6e8-ca61-4d86-bd5e-0369028afc93 | 
| Size | 1.7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
