equipment
Ресурс містить інвентарний, серійний і номер паспорта медичного обладнання, найменування, модель, виробника, рік виробництва, кількість, первісну вартість, суму зносу, балансову вартість, строк корисного використання, назву й код підгрупи медичних послуг, назву та ЄДРПОУ закладу охорони здоров’я. Кожним записом у таблиці є один об’єкт
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 40 | text | ||
| inventoryNumber | text | Інвентарний номер | Інвентарний номер об’єкта. Наприклад: 10000234 | 
| passportNumber | text | Номер паспорта | Номер паспорта медичного обладнання. Наприклад: AB 12345. У разі відсутності вказати: null | 
| title | text | Найменування обладнання | Найменування медичного обладнання. Наприклад: Аналізатор біохімічний | 
| model | text | Модель обладнання | Модель медичного обладнання. Наприклад: ВА-88А | 
| producerName | text | Виробник | Назва виробника медичного обладнання. Наприклад: ТОВ “Медобладнання” | 
| yearMade | numeric | Рік випуску обладнання | ік випуску медичного обладнання (лише число). Наприклад: 2009 | 
| quantity | text | Кількість | Кількість одиниць медичного обладнання. Наприклад: 3. Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці | 
| unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці медичного обладнання, наприклад, штука, пара, набір тощо. Наприклад: шт. | 
| primaryAmountValue | text | Первісна вартість | Первісна (переоцінена) вартість медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти (“грн”, “UAH”). Наприклад: 1000,50. Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці | 
| currencyCode1 | text | Валюта | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010 | 
| amortizationAmountValue | text | Сума зносу | Сума зносу (накопиченої амортизації) медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти (“грн”, “UAH”). Наприклад: 100,00. Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці. | 
| currencyCode2 | text | Валюта | currencyCode | 
| bookAmountValue | text | Балансова вартість | Балансова вартість медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти (“грн”, “UAH”). Наприклад: 900,50. | 
| currencyCode3 | text | Валюта | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010 | 
| usageDuarationInYears | text | Корисне використання | Балансова вартість медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти (“грн”, “UAH”). Наприклад: 900,50. Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці Строк корисного використання медичного обладнання в роках (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Наприклад: 5,5. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці. | 
| serviceSubgroupTitle | text | Назва підгрупи послуг | Назва підгрупи медичних послуг (2-й рівень), які надаються на обладнанні, відповідно до Галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2007 року № 67 “Про затвердження тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій”). Наприклад: Ендоскопічні дослідження. | 
| serviceSubgroupId | text | Код підгрупи послуг | Код підгрупи медичних послуг (2-й рівень), які надаються на обладнанні, відповідно до Галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2007 року № 67 “Про затвердження тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій”). Наприклад: 2A. | 
| balanceHolderName | text | Назва баласоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем медичного обладнання. Наприклад: Комунальний заклад “Новояворівська міська лікарня” | 
| balanceHolderId | text | ЄДРПОУ балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем медичного обладнання. Наприклад: 01411082 | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | May 15, 2025 | 
| Metadata last updated | May 15, 2025 | 
| Created | May 13, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Ліцензію не вказано | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 0d1b32b9-c126-4a22-9d31-9939c9eafdf3 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | b937b477-9621-452e-a43a-d6501c45945e | 
| Size | 25.6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
