You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          20764231-Q1-2024
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Добротвірська міська лікарня" за І квартал 2024 року.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| NameOfIndicators | text | Найменування показників | Статті надходжень/витрат | 
| lineCode | text | Код рядка | Код рядка | 
| plan | text | План | План відповідного періоду, тис.грн. | 
| fact | text | Факт | Факт відповідного періоду, тис.грн. | 
| deviation | text | Відхилення | Темп приросту виконання плану (сума), тис.грн. | 
| %Fulfillment | text | Відсоток виконання | Темп приросту виконання плану (%) | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 22, 2025 | 
| Metadata last updated | August 22, 2025 | 
| Created | November 26, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 28b8d81a-f858-4de3-982e-f4d50a22eda4 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | bc898551-c826-4dd3-8833-b3350c7d4e12 | 
| Size | 9.8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
