containers
Ресурс містить інформацію про контейнерні майданчики, зокрема адреси, координати, склад, тип, об’єми облаштованих контейнерів. Інформацію про можливість роздільного збору вторинної сировини
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| type | text | Типи контейнерів | Вказується опис контейнерів, облаштованих на майданчику |
| wasteType | text | Тип відходів, які приймаються | Вказуються типи відходів, які приймаються |
| cansCount | text | Кількість сміттєвих контейнерів, розміщених на майданчику | Вказується кількість контейнерів, встановлених на майданчику |
| cansVolume | text | Об’єм сміттєвих контейнерів, розміщених на майданчику | Вказується об’єм кожного контейнера, розміщеного на майданчику в літрах. Роздільних десяткових значень крапка. Значення розділяються комою |
| isRecycling | text | Чи передбачений роздільний збір вторинних відходів для вторинної переробки | Вказується, чи передбачений для контейнерного майданчику роздільний збір вторинної сировини. Якщо так, вказується True, якщо ні – False |
| balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи балансоутримувача контейнерного майданчика |
| balanceHolderId | text | Код ЄДРПОУ балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи балансоутримувача контейнерного майданчика |
| organizationName | text | Назва обслуговуючої компанії | Повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця (далі – ФОП), що обслуговує контейнерний майданчик |
| organizationId | text | Код ЄДРПОУ обслуговуючої компанії | Код ЄДРПОУ юридичної особи, що обслуговує контейнерний майданчик. Наприклад: 01411082 Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) ФОП знеособлюються |
| serviceHours | text | Графік очищення контейнерних майданчиків | Дні тижня позначаються комбінаціями літер (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), години — цифрами у 24-годинному форматі (ГГ:ХХ). Для графіка з понеділка до п’ятниці, з 9:00 до 17:00 запис в таблиці матиме вигляд — Пн-Пт 09:00-17:00. Коли потрібно позначити інтервал днів (з понеділка до п’ятниці), використовується дефіс, коли окремі дні (понеділок та п’ятниця) — кома. Наприклад: графік роботи в понеділок і п’ятницю з 09:00-17:00 матиме такий вигляд: Пн,Пт 09:00-17:00. Якщо графік змінюється протягом тижня, різні режими роботи необхідно записати через кому. |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси контейнерного майданчика |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни. У колонці має бути зазначено: Україна |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщене насадження. У колонці потрібно зазначати лише назву (без слова «місто», «селищна рада» та їх скорочень «м.» та «с. р.») |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта), де розміщений контейнерний майданчик, може включати числа та букви |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу, де розміщений контейнерний майданчик, зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
| addressDescription | text | Опис розміщення | Опис вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення |
| lat | text | Географічна широта | Географічна широта місця розміщення контейнерного майданчика. Розділювач десяткових значень — крапка |
| lon | text | Географічна довгота | Географічна довгота місця розміщення контейнерного майданчика. Розділювач десяткових значень — крапка |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 7, 2025 |
| Metadata last updated | August 7, 2025 |
| Created | August 7, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | 81f57de3-d4f8-466a-a822-87bb55dcb7ab |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/131f6b87-0541-4ee3-b64e-0fab4cde4cb8/resource/81f57de3-d4f8-466a-a822-87bb55dcb7ab/download/containers_08_2025.csv |
| Package id | 131f6b87-0541-4ee3-b64e-0fab4cde4cb8 |
| Resource id | 81f57de3-d4f8-466a-a822-87bb55dcb7ab |
| Size | 3.2 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-08-07 13:19:21.568768 |
| Url type | upload |