Податкові надходження від "Постачання...
Набір містить дані про Податкові надходження від "Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря" у відсотках. Інформація взята з порталу “Податкова мапа”.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 24, 2025 | 
| Metadata last updated | February 24, 2025 | 
| Created | November 29, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 65819900-3bef-47d3-84ea-0843f61bfcb2 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/c1575044-4901-4f42-97f3-496209fc49d9/resource/65819900-3bef-47d3-84ea-0843f61bfcb2/download/__-i-i-i_percentage_report-2.csv | 
| Package id | c1575044-4901-4f42-97f3-496209fc49d9 | 
| Resource id | 65819900-3bef-47d3-84ea-0843f61bfcb2 | 
| Size | 4.1 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-02-24 20:20:18.041523 | 
| Url type | upload | 
