parcels
Дані про земельні ділянки комунальної власності, що пропонуються для передачі у власність громадян та юридичних осіб або для надання у користування, зокрема інформація про земельну ділянку, її адреса координати, площа, опис розміщення, цільове призначення
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| cadastralId | text | ||
| custodianName | text | Назва власника | Повна назва юридичної особи, яка є продавцем, орендодавцем або уповноваженої ним особи  | 
| custodianId | text | Ідентифікатор власники | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є продавцем, орендодавцем або уповноваженої ним особи  | 
| normativeValueAmount | text | Нормативна грошова оцінка | Вартість земельної ділянки у гривнях відповідно до нормативної грошової оцінки земель. Число вказується без зазначення валюти (“грн”, “UAH”). Наприклад: 98765.40. Десяткові значення відділяються крапкою  | 
| normativeValueAmountCurrency | text | ||
| normativeDate | text | Дата оцінки | Дата оцінки ділянки у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд)  | 
| kvtspzClassId | text | Код за Класифікацією видів цільового призначення земель класу (КВЦПЗ) | Код класу, цільового призначення земельної ділянки (наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 р. за № 1011/18306)  | 
| kvtspzClassDescription | text | Назва класу КВЦПЗ | Назва класу, цільового призначення земельної ділянки (наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 р. за № 1011/18306). Наприклад: Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  | 
| ParcelArea | text | Площа | Площа земельної ділянки у га без зазначення одиниць виміру (“га”). Десяткові значення відділяються крапкою. Наприклад: 0.0012.  | 
| contractValuePercentage | text | Розмір від НГО | Розмір орендної плати у відсотках від нормативної грошової оцінки (НГО). Десяткові значення відділяються крапкою. Наприклад: 4.50. У випадку договорів купівлі-продажу зазначити: null  | 
| contractValueDescription | text | Уточнення вартості | Додаткова інформація про нарахування вартості за договором. Зокрема, інформація про знижки, пільги, індексацію та інші істотні умови  | 
| contractUrl | text | Посилання на договір | Посилання на оприлюднений договір у мережі Інтернет (URL). Адреса має розпочинатися з http:// або https://. Наприклад: https://example.gov.ua/example/  | 
| decisionNum | text | Номер рішення | У цій та наступних колонках зазначаються реквізити рішення про передачу в користування або приватизацію земельної ділянки. Номер рішення (без знаку №). Наприклад: 501  | 
| decisionDate | text | Дата рішення | Дата прийняття рішення у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд)  | 
| decisionUrl | text | Посилання на рішення | Посилання на копію рішення, що оприлюднена в мережі Інтернет. Адреса має розпочинатися з http:// або https://. Наприклад: https://example.gov.ua/docs/rish-789  | 
| publisherName | text | Назва видавника | Повна назва органу, що прийняв рішення  | 
| publisherId | text | Ідентифікатор видавника | Код ЄДРПОУ органу, що прийняв рішення  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 28, 2024 | 
| Metadata last updated | December 4, 2024 | 
| Created | November 4, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | b485cfdf-c43d-48c9-8b7f-2253b3c51154 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | c359a06b-ce68-4c49-ad5f-2f3a94f5f613 | 
| Size | 152.3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |