Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла
Таблиця містить річні дані про загальну площу прийнятого в експлуатацію житла упродовж відповідного року
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | Територія | Територіальні громади Львівської області  | 
| IndicatorMeasurement | text | Одиниця виміру | Квадратний метр  | 
| IndicatorValueTime | text | Період | Рік  | 
| IndicatorValue | numeric | Значення | Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будинків визначається як сума загальної площі житлових будинків нового будівництва. Починаючи з 2024 року загальна площа житлових будинків включає дані щодо дачних та садових будинків. До житлових будинків належать одноквартирні будинки (у тому числі дачі та садові будинки), будинки з двома та більше квартирами, а також будинки для колективного проживання (Класифікатор будівель і споруд НК 018:2023 з 01.01.2024). Дані наведено з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 р. № 158 (зі змінами)). Джерелом статистичної інформації щодо показників завершення будівництва є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності щодо початку та завершення будівництва об’єктів (будівель), що формуються на підставі угоди щодо взаємообміну адміністративними ресурсами Держстату та Державної інспекції архітектури та містобудування.  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 12, 2024 | 
| Metadata last updated | December 9, 2024 | 
| Created | June 19, 2023 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | b24ef6d0-9698-43ea-8f6e-fce5a3f2041c | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | c3ec6367-3438-43b8-9bb1-c60547ac9d56 | 
| Size | 55 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |