You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки Красненської селищної ради
Data and Resources
- 
  
  
    J0903203ZIP
    
  
  
  
    Ресурс містить баланс за 2024 рік у форматі XML бюджетних установ... 
- 
  
  
    j0903303ZIP
    
  
  
  
    Ресурс містить звіт про фінансовий результат за 2024 рік у форматі XML... 
- 
  
  
    j0903403ZIP
    
  
  
  
    Ресурс містить звіт про рух грошових коштів за 2024 рік у форматі XML... 
- 
  
  
    j0903502ZIP
    
  
  
  
    Ресурс містить звіт про власний капітал за 2024 рік у форматі XML бюджетних... 
- 
  
  
    s0110014ZIP
    
  
  
  
    Ресурс містить баланс та звіт про фінансові результати за 1 квартал 2025 року... 
- 
  
  
    j0903602ZIP
    
  
  
  
    Ресурс містить примітки до річної фінансової звітності (форма5-ДС) за 2024рік... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Підстава та призначення збору інформації | Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”, наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 “Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015р. за №300/26745. | 
| Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська | 
| Частота оновлення | Щокварталу | 
| Maintainer | Литвин Наталія Богданівна | 
| Адреса електронної пошти відповідальної особи | finvid_krasne@ukr.net | 
